

Perkins 50HZ | |||||||
Genset Model | Power | Model | Dimensions | Weight | |||
Prime Power | Standby Power | ||||||
kW | kVA | kW | kVA | L x W x H (mm) | kg | ||
HC9-P1 | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G | 2000*790*1150 | 602 |
HC9-P2 | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | 2000*790*1150 | 602 |
HC13-P1 | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | 2000*790*1150 | 666 |
HC13-P2 | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | 2000*790*1150 | 666 |
HC15-P | 12 | 15 | 13 | 16 | 403A-15G2 | 2000*790*1150 | 666 |
HC20-P1 | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G | 2100*790*1200 | 794 |
HC20-P2 | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | 2100*790*1200 | 794 |
HC30-P | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | 2350*1000*1300 | 1120 |
HC45-P | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 2480*1050*1300 | 1253 |
HC60-P | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | 2480*1050*1300 | 1253 |
HC65-P | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 | 2600*1050*1400 | 1465 |
HC80-P | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | 2600*1050*1400 | 1465 |
HC100-P | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | 2750*1050*1460 | 1653 |
HC135-P | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | 3250*1100*1600 | 2165 |
HC150-P | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | 3500*1100*1740 | 2408 |
HC180-P | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 | 3500*1100*1740 | 2408 |
HC200-P1 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | 3500*1100*1740 | 2408 |
HC200-P3 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206A-E70TTAG1 | 3975*1350*2131 | 3308 |
HC230-P2 | 184 | 230 | 200 | 250 | 1206A-E70TTAG2 | 3975*1350*2131 | 3360 |
HC250-P2 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206A-E70TTAG3 | 3975*1350*2131 | 3360 |
HC275-P | 220 | 275 | 240 | 300 | 1506A-E88TAG4 | 4175*1450*2180 | 3885 |
HC300-P | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 | 4150*1405*2154 | 3653 |
HC350-P | 280 | 350 | 320 | 400 | 2206C-E13TAG2 | 4550*1600*2250 | 4818 |
HC400-P | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TAG3 | 4550*1600*2250 | 4818 |
HC450-P | 360 | 450 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | 4950*1680*2330 | 4940 |
HC500-P | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 4950*1680*2330 | 4940 |
HC600-P | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806C-E18TAG1A | 5155*2055*2300 | 6106 |
HC650-P | 520 | 650 | 560 | 700 | 2806A-E18TAG2 | 5155*2055*2300 | 6106 |
60HZ | |||||||
Genset Model | Power | Model | Dimensions | Weight | |||
Prime Power | Standby Power | ||||||
kW | kVA | kW | kVA | L x W x H (mm) | kg | ||
HC11X-P | 9 | 11 | 10 | 12 | 403D-11G | 2026*840*1180 | 602 |
HC16X-P | 13 | 16 | 14 | 17 | 403D-15G | 2026*840*1180 | 666 |
HC18X-P | 14 | 18 | 16 | 20 | 403A-15G2 | 2026*840*1180 | 666 |
HC24X-P | 19 | 24 | 21 | 27 | 404D-22G | 2127*840*1230 | 794 |
HC35X-P | 28 | 35 | 31 | 38 | 1103A-33G | 2377*1050*1330 | 1120 |
HC50X-P | 40 | 50 | 45 | 56 | 1103A-33TG1 | 2507*1100*1330 | 1253 |
HC68X-P | 54 | 68 | 60 | 75 | 1103A-33TG2 | 2507*1100*1330 | 1253 |
HC75X-P | 60 | 75 | 65 | 81 | 1104A-44TG1 | 2627*1100*1430 | 1465 |
HC90X-P | 72 | 90 | 80 | 100 | 1104A-44TG2 | 2627*1100*1430 | 1465 |
HC112X-P | 90 | 112 | 100 | 125 | 1104C-44TAG2 | 2777*1100*1490 | 1653 |
HC150X-P | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TG1 | 3277*1150*1626 | 2165 |
HC169X-P | 135 | 169 | 150 | 188 | 1106A-70TAG2 | 3527*1150*1770 | 2408 |
HC197X-P | 158 | 197 | 175 | 219 | 1106A-70TAG3 | 3527*1150*1770 | 2408 |
HC225X-P | 180 | 225 | 200 | 250 | 1206A-E70TTAG1 | 3975*1350*2130 | 3308 |
HC313X-P | 250 | 313 | 275 | 344 | 1506A-E88TAG4 | 4175*1450*2180 | 3885 |
HC338X-P | 270 | 338 | 300 | 375 | 1506A-E88TAG5 | 4177*1450*2182 | 3653 |
HC400X-P | 320 | 400 | 350 | 438 | 2206C-E13TAG2 | 4577*1650*2278 | 4818 |
HC438X-P | 350 | 438 | 400 | 500 | 2206A-E13TAG6 | 4575*1650*2280 | 5355 |
HC500X-P | 400 | 500 | 450 | 563 | 2506C-E15TAG1 | 4977*1730*2360 | 4940 |
HC569X-P | 455 | 569 | 500 | 625 | 2506C-E15TAG3 | 4977*1730*2360 | 4940 |
HC625X-P | 500 | 625 | 550 | 687 | 2806C-E18TAG1A | 5177*2100*2330 | 6106 |
HC680X-P | 544 | 680 | 600 | 750 | 2806C-E18TAG3 | 5177*2100*2330 | 6106 |







Remark:the above specifications are only for your review . Please contact us for more details if you are interested.